风帆蓄电池风帆电瓶风帆电池
瓦尔塔蓄电池瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池
瓦尔塔蓄电池瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池

瓦尔塔蓄电池

瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池

本田汽车蓄电池

各地代理商和经销商列表
北京 天津 上海 重庆 河北
河南 山东 山西 陕西 辽宁
吉林 黑龙江 内蒙古 新疆 西藏
安徽 江苏 浙江 湖南 湖北
四川 贵州 云南 广东 广西
福建 甘肃 宁夏 江西 青海
本田蓄电池(电瓶)介绍

    本田是市场占有率极高的汽车,它们的蓄电池主要分为2种,一种是6-QW-60,一种是75D23L. 本田是目前市场上的主流车型,它的蓄电池只有一种,就是6-QW-60.目前给本田配套的蓄电池主要是.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).其中风帆蓄电池(电瓶)配套的量是最大的,瓦尔塔蓄电池(电瓶)的紧随其后,光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶)由于地缘的关系也有一定的配套.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).

点击进入 最新瓦尔塔蓄电池报价价格表

点击进入 最新风帆蓄电池报价价格表

            附件:本田车型详细列表

 【广州本田汽车最新报价】车型 经销商报价 日期

雅阁

2.0MT 普通版 18.70万-19.98万 1月23日   发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:5MT

2.0AT 标准版 18.98万-20.98万 1月23日   发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:5AT

2.0AT 舒适版 19.98万-21.98万 1月23日   发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:5AT

2.4AT 舒适版 21.68万-23.98万 1月23日 发动机:L4 排量:2.4 马力:170 变速箱:5AT

2.4AT 豪华版 22.68万-25.68万 1月23日  发动机:L4 排量:2.4 马力:170 变速箱:5AT

3.0AT 豪华版 26.98万-29.98万 1月23日 发动机:V6 排量:3.0 马力:240 变速箱:5AT

飞度

1.3 MT 8.45万-9.48万 1月23日  发动机:L4 排量:1.3 马力:82 变速箱:5MT

1.3 CVT 9.15万-10.48万 1月23日 发动机:L4 排量:1.3 马力:82 变速箱:4CVT

1.5 MT 8.68万-10.68万 1月23日  发动机:L4 排量:1.5 马力:107 变速箱:5MT

1.5 CVT 9.48万-11.68万 1月23日 发动机:L4 排量:1.5 马力:107 变速箱:4CVT

思迪

1.3 MT普通型 8.18万-9.68万 1月23日 发动机:L4 排量:1.3 马力:82 变速箱:5MT

1.5 MT普通型 9.18万-10.48万 1月23日 发动机:L4 排量:1.5 马力:107 变速箱:5MT

1.5 AT标准型 9.98万-11.48万 1月23日 发动机:L4 排量:1.5 马力:107 变速箱:5AT

1.5 AT豪华型 10.58万-12.48万 1月23日  发动机:L4 排量:1.5 马力:107 变速箱:5AT

奥德赛

2.4 普通版 21.38万-22.88万 1月23日  发动机:L4 排量:2.4 马力:161 变速箱:5AT

2.4 标准版 22.18万-24.68万 1月23日   发动机:L4 排量:2.4 马力:161 变速箱:5AT

2.4 舒适版 23.58万-25.48万 1月23日   发动机:L4 排量:2.4 马力:161 变速箱:5AT

2.4 豪华版 24.08万-27.48万 1月23日   发动机:L4 排量:2.4 马力:161 变速箱:5AT

     


声明:以上车型参数及价格由卡优卡根据厂家资料采集,仅供参考。如有错漏,望来信告知。