风帆蓄电池风帆电瓶风帆电池
瓦尔塔蓄电池瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池
瓦尔塔蓄电池瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池

瓦尔塔蓄电池

瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池

东风标志206 307

各地代理商和经销商列表
北京 天津 上海 重庆 河北
河南 山东 山西 陕西 辽宁
吉林 黑龙江 内蒙古 新疆 西藏
安徽 江苏 浙江 湖南 湖北
四川 贵州 云南 广东 广西
福建 甘肃 宁夏 江西 青海
标志206 307蓄电池(电瓶)介绍

   标志206 307是市场占有率极高的汽车,它们的蓄电池主要分为2种,一种是20-55,一种是W-55. 东风标志206 307是目前市场上的主流车型,它的蓄电池主要是W-5520-55.目前给标志206 307配套的蓄电池主要是.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).其中风帆蓄电池(电瓶)配套的量是最大的,瓦尔塔蓄电池(电瓶)的紧随其后,光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶)由于地缘的关系也有一定的配套.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).

点击进入 最新瓦尔塔蓄电池报价价格表

点击进入 最新风帆蓄电池报价价格表

            附件:标志206 307车型详细列表

标致206
车型 官方报价 经销商报价 日期 涨跌
S 1.4 手动 7.88万 6.78万-7.88万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5MT
S 1.6 手动 8.78万 7.55万-8.78万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5MT
S 1.6 自动 9.88万 8.48万-9.88万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4AT
S Pack 1.6 手动 9.88万 8.68万-9.88万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5MT
S Pack 1.6 自动 10.98万 9.60万-10.98万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4AT
1.4 ETEC 手动 7.78万 6.68万-7.78万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5MT
XR 1.6 手动 8.68万 7.48万-8.68万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5MT
XR 1.6 自动 9.78万 8.50万-9.78万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4AT
XT 1.6 手动 9.78万 8.46万-9.78万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5MT
XT 1.6 自动 10.88万 9.15万-10.88万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4AT
1.6 手动真皮天窗 10.28万 9.05万-10.28万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5MT
1.6 自动真皮天窗 11.38万 10.06万-11.38万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4AT
CC 1.6 25.50万 25.50万-25.50万 10月07日 0.00万 发动机:L4 排量:1.6 马力:109 变速箱:4AT
标志307
车型 排量 价格 排放 油耗 功率
新东风标致307 2.0L自动尊享钛金内饰版 1997 16.58万元 欧3 7.0(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 2.0L自动尊享象牙内饰版 1997 16.58万元 欧3 7.0(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 2.0L自动尊贵象牙内饰版 1997 15.08万元 欧3 7.0(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 2.0L自动舒适象牙内饰版 1997 13.78万元 欧3 7.0(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 2.0L手动尊享钛金内饰版 1997 15.08万元 欧3 6.9(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 2.0L手动尊贵钛金内饰版 1997 13.58万元 欧3 6.9(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 2.0L手动舒适钛金内饰版 1997 12.28万元 欧3 6.9(90km/h等速油耗) 108/6000
新东风标致307 1.6L自动尊贵象牙内饰版 1587 13.78万元 欧3 7.1(90km/h等速油耗) 78/5750
新东风标致307 1.6L自动舒适象牙内饰版 1587 12.48万元 欧3 7.1(90km/h等速油耗) 78/5750
新东风标致307 1.6L手动尊贵象牙内饰版 1587 12.28万元 欧3 6.7(90km/h等速油耗) 78/5750
新东风标致307 1.6L手动尊贵钛金内饰版 1587 12.28万元 欧3 6.7(90km/h等速油耗) 78/5750
新东风标致307 1.6L手动舒适象牙内饰版 1587 10.98万元 欧3 6.7(90km/h等速油耗) 78/5750
新东风标致307 1.6L手动舒适钛金内饰版 1587 10.98万元 欧3 6.7(90km/h等速油耗) 78/5750

声明:以上车型参数及价格由卡优卡根据厂家资料采集,仅供参考。如有错漏,望来信告知。