|
|
|
|
| 奇瑞QQ蓄电池(电瓶)介绍
|
| 奇瑞QQ是市场占有率极高的汽车,它们的蓄电池主要分为2种,一种是27-55,一种是6-QW-63.
奇瑞QQ是目前市场上的主流车型,它的蓄电池主要就是6-QW-63和27-55这两种.目前给奇瑞QQ配套的蓄电池主要是.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)、瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).其中风帆蓄电池(电瓶)配套的量是最大的,瓦尔塔蓄电池(电瓶)的紧随其后,光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶)由于地缘的关系也有一定的配套.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)、瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).
|
| 附件:奇瑞QQ车型详细列表
车型 年代 变速 箱数 排量 驱动 油耗 厂商指导价
6 1.3L舒适型 2006 手动 三厢 1300cc 前置前驱 6.5升/百公里 4.78万元
6 1.3L豪华型 2006 手动 三厢 1300cc 前置前驱 6.5升/百公里 4.98万元
6 1.1标准型 2006 手动 三厢 1100cc 前置前驱 3.98万元
6 1.1舒适型 2006 手动 三厢 1100cc 前置前驱 4.28万元
6 1.1豪华型 2006 手动 三厢 1100cc 前置前驱 4.48万元
3 0.8 MT 基本型 2007 手动 两厢 812cc 前置前驱 3.08万元
3 0.8 MT 标准型 2007 手动 两厢 812cc 前置前驱 3.38万元
3 0.8 MT 舒适型 2007 手动 两厢 812cc 前置前驱 3.78万元
3 0.8 A/MT 标准型 2007 手自一体 两厢 812cc 前置前驱 3.68万元
3 0.8 A/MT 舒适型 2007 手自一体 两厢 812cc 前置前驱 4.08万元
3 0.8 A/MT 实力型 2007 手自一体 两厢 812cc 前置前驱 4.38万元
3 0.8 A/MT 精英型 2007 手自一体 两厢 812cc 前置前驱 4.58万元
3 1.1MT 标准型 2007 手动 两厢 1083cc 前置前驱 3.78万元
3 1.1MT 舒适型 2007 手动 两厢 1083cc 前置前驱 4.08万元
3 1.1MT 豪华型 2007 手动 两厢 1083cc 前置前驱 4.38万元
3 1.1A/MT 舒适型 2007 手自一体 两厢 1083cc 前置前驱 4.68万元
3 1.1A/MT 豪华型 2007 手动 两厢 1083cc 前置前驱 4.98万元
声明:以上车型参数及价格由卡优卡根据厂家资料采集,仅供参考。如有错漏,望来信告知。
|
|
| |
| |
|
|
|