|
|
|
|
| 日产车型蓄电池(电瓶)介绍
|
| 日产是市场占有率极高的汽车,它们的蓄电池主要分为3种,一种是80D26L,一种是6-QW-60HD,一种是6-QW-65L.
日产是目前市场上的主流车型,它的蓄电池主要是80D26L.目前给日产配套的蓄电池主要是.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)、瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).其中风帆蓄电池(电瓶)配套的量是最大的,瓦尔塔蓄电池(电瓶)的紧随其后,光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶)由于地缘的关系也有一定的配套.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)、瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).
|
| 附件:日产车型详细列表
日产车型 类别 均价 MSRP
骏逸系列
骏逸 1.8 AT XE 标准型 小轿车 14.51万 14.88万
骏逸 1.8 AT XL 时尚版 小轿车 16.09万 16.23万
骏逸 1.8 AT XL 舒适型 小轿车 15.37万 15.68万
骏逸 1.8 AT XV 尊贵型 小轿车 16.04万 16.18万
骏逸 1.8 MT XE 标准型 小轿车 13.57万 13.88万
蓝鸟系列
蓝鸟-智尊 2.0 AT豪华型 小轿车 16.88万 16.88万
蓝鸟-智尊 2.0 AT纪念版 小轿车 18.61万 18.83万
蓝鸟-智尊 2.0 AT旗舰型 小轿车 19.98万 19.98万
蓝鸟-智尊 2.0 AT尊贵-NAVI限量版 小轿车 19.38万 19.38万
蓝鸟-智尊 2.0 AT尊贵-舒适型 小轿车 18.58万 18.58万
蓝鸟-智尊 2.0 MT豪华型 小轿车 15.67万 15.88万
骊威系列
骊威 1.6G AT多能型 小轿车 8.89万 8.98万
骊威 1.6G MT多能型 小轿车 7.85万 7.98万
骊威 1.6GE AT全能型 小轿车 9.88万 10.00万
骊威 1.6GE MT全能型 小轿车 8.88万 8.98万
骊威 1.6GS AT超能型 小轿车 10.31万 10.38万
骊威 1.6GS MT超能型 小轿车 9.11万 9.38万
帕拉丁系列
帕拉丁 XE 2.4 MT4X2 超豪华版2006款 越野车 20.78万 20.78万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X2 超豪华欧Ⅲ版2006款 越野车 21.28万 21.28万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X2 豪华版2006款 越野车 19.78万 19.78万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X2 豪华欧Ⅲ版2006款 越野车 20.28万 20.28万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X2 休闲纪念版2006款 越野车 17.00万 18.48万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X4 超豪华版2006款 越野车 24.98万 24.98万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X4 超豪华欧Ⅲ版2006款 越野车 25.48万 25.48万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X4 豪华版2006款 越野车 23.98万 23.98万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X4 豪华欧Ⅲ版2006款 越野车 22.28万 24.48万
帕拉丁 XE 2.4 MT4X4 越野纪念版2006款 越野车 20.89万 22.18万
帕拉丁 XE 3.2 AT4X4 超豪华版2006款 越野车 29.98万 29.98万
帕拉丁 XE 3.2 AT4X4 豪华版2006款 越野车 28.98万 28.98万
皮卡系列
柴油皮卡 3.0 MT ZN1021U2S两驱标准型 小货车 9.18万 9.98万
柴油皮卡 3.0 MT ZN1021U2S四驱标准型 小货车 11.68万 12.18万
柴油皮卡 3.0 MT ZN1021U2S四驱豪华型 小货车 11.78万 12.48万
日产皮卡 2.4 MT两驱标准型 小货车 13.18万 12.98万
日产皮卡 2.4 MT两驱豪华型 小货车 14.88万 14.48万
日产皮卡 2.4 MT四驱标准型 小货车 16.88万 16.48万
日产皮卡 2.4 MT四驱豪华型 小货车 17.88万 17.48万
日产皮卡 2.4 MT ZN6481W2G两驱 小货车 13.18万 13.78万
日产皮卡 2.4 MT ZN6491EBG四驱 小货车 16.98万 17.98万
骐达 2006款系列
骐达 1.6G AT2006款 小轿车 11.69万 12.98万
骐达 1.6G MT2006款 小轿车 10.70万 11.98万
骐达 1.6GE AT2006款 小轿车 12.85万 13.98万
骐达 1.6GE MT2006款 小轿车 11.74万 12.98万
骐达 1.6GS AT2006款 小轿车 14.06万 15.28万
骐达 1.6GS ATNAVI2006款 小轿车 15.76万 16.98万
天籁·御系列 [图库]
天籁·御230 2.3 ATJK 豪华版 小轿车 23.37万 23.38万
天籁·御230 2.3 ATJK 豪华版+天窗 小轿车 23.51万 23.98万
天籁·御230 2.3 ATJM 尊贵版 小轿车 28.98万 28.98万
天籁·御230 2.3 ATJM-S 科技版 小轿车 25.51万 25.68万
天籁·御350 3.5 ATJM VIP旗舰版 小轿车 34.81万 34.98万
新天籁系列
新天籁200 2.0 AT JK 豪华版 小轿车 20.83万 20.98万
新天籁200 2.0 AT JK 豪华版+天窗 小轿车 21.35万 21.68万
新天籁230 2.3 AT JK 豪华版 小轿车 22.39万 22.38万
新天籁230 2.3 AT JK 豪华版+天窗 小轿车 22.84万 22.98万
新天籁230 2.3 AT JK 纪念版 小轿车 24.23万 24.98万
新天籁230 2.3 AT JM 尊贵版 小轿车 29.58万 28.58万
新天籁230 2.3 AT JM-S 小轿车 26.28万 25.48万
新天籁350 3.5 AT JM 旗舰版 小轿车 35.89万 35.18万
轩逸
轩逸 1.6 ATXE 小轿车 14.08万 14.38万
轩逸 2.0 CVTXE 小轿车 16.32万 16.78万
轩逸 2.0 CVTXL 小轿车 17.68万 17.68万
轩逸 2.0 CVTXL天窗版 小轿车 17.72万 18.38万
轩逸 2.0 CVTXV 小轿车 19.72万 19.98万
轩逸 2.0 CVTXV NAVI导航版 小轿车 21.48万 21.48万
轩逸 2007款系列
轩逸 1.6 ATXE2007款 小轿车 13.94万 14.18万
轩逸 1.6 ATXL2007款 小轿车 15.15万 15.28万
轩逸 2.0 CVTXE2007款 小轿车 15.68万 15.98万
轩逸 2.0 CVTXL2007款 小轿车 16.08万 16.28万
轩逸 2.0 CVTXL 科技版2007款 小轿车 16.65万 16.88万
轩逸 2.0 CVTXL 科技天窗版2007款 小轿车 17.35万 17.58万
轩逸 2.0 CVTXV2007款 小轿车 19.78万 19.98万
轩逸 2.0 CVTXV 导航版2007款 小轿车 20.25万 20.48万
阳光系列
新阳光sunny 2.0 MTE2005款 小轿车 14.35万 15.18万
阳光sunny 2.0 ATE2005款 小轿车 14.98万 15.38万
阳光sunny 2.0 ATLE2005款 小轿车 15.98万 15.98万
阳光sunny 2.0 ATLS2005款 小轿车 16.68万 16.68万
阳光sunny 2.0 ATLS NAVI2005款 小轿车 18.38万 18.38万
阳光sunny 2.0 MTE2005款 小轿车 13.45万 14.38万
颐达 2006款系列
颐达 1.6J MT2006款 小轿车 10.56万 11.98万
颐达 1.6JC AT2006款 小轿车 12.17万 13.28万
颐达 1.6JE AT2006款 小轿车 12.86万 13.98万
颐达 1.6JE MT2006款 小轿车 11.80万 12.98万
颐达 1.6JS AT2006款 小轿车 14.19万 15.28万
颐达 1.6JS ATNAVI2006款 小轿车 15.73万 16.98万
声明:以上车型参数及价格由卡优卡根据厂家资料采集,仅供参考。如有错漏,望来信告知。
|
|
| |
| |
|
|
|