风帆蓄电池风帆电瓶风帆电池
瓦尔塔蓄电池瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池
瓦尔塔蓄电池瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池

瓦尔塔蓄电池

瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池

雪佛兰

各地代理商和经销商列表
北京 天津 上海 重庆 河北
河南 山东 山西 陕西 辽宁
吉林 黑龙江 内蒙古 新疆 西藏
安徽 江苏 浙江 湖南 湖北
四川 贵州 云南 广东 广西
福建 甘肃 宁夏 江西 青海
雪佛兰蓄电池(电瓶)介绍

   雪佛兰是市场占有率极高的汽车,它们的蓄电池主要分为3种,一种是78-5MF,一种是78-600. 雪佛兰是目前市场上的主流车型,它的蓄电池主要就是78-600和78-5MF.目前给雪佛兰配套的蓄电池主要是.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).其中风帆蓄电池(电瓶)配套的量是最大的,瓦尔塔蓄电池(电瓶)的紧随其后,光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶)由于地缘的关系也有一定的配套.风帆蓄电池(SaiL)(风帆电瓶风帆电池)瓦尔塔蓄电池(VARTA)(瓦尔塔电瓶瓦尔塔电池),光宇蓄电池(电瓶),东北蓄电池(电瓶).

点击进入 最新瓦尔塔蓄电池报价价格表

点击进入 最新风帆蓄电池报价价格表

            附件:雪佛兰车型详细列表

车型 类别 均价 MSRP
景程EPICA系列

景程EPICA 2.0 ATSE2005款 小轿车 14.76万 15.19万
景程EPICA 2.0 ATSX2005款 小轿车 16.69万 17.39万
景程EPICA 2.0 MTSL2006款 小轿车 13.02万 13.99万
乐骋AVEO系列

乐骋AVEO 1.4 ATSE2005款 小轿车 8.90万 8.69万
乐骋AVEO 1.4 ATSX2005款 小轿车 9.87万 9.69万
乐骋AVEO 1.4 MTSE2005款 小轿车 8.07万 8.49万
乐骋AVEO 1.4 MTSE 天窗版2005款 小轿车 7.71万 7.99万
乐骋AVEO 1.4 MTSL2005款 小轿车 6.96万 7.19万
乐骋AVEO

乐骋AVEO 1.4 ATSE2007款 小轿车 8.37万 8.69万
乐骋AVEO 1.4 ATSL2007款 小轿车 7.57万 7.99万
乐骋AVEO 1.4 ATSX2007款 小轿车 9.35万 9.69万
乐骋AVEO 1.4 MTSE2007款 小轿车 7.67万 7.99万
乐骋AVEO 1.4 MTSL2007款 小轿车 6.65万 7.19万
乐风LOVA系列

乐风LOVA 1.4 ATSE2006款 小轿车 9.13万 8.99万
乐风LOVA 1.4 MTSE2006款 小轿车 8.01万 8.19万
乐风LOVA 1.4 MTSL2006款 小轿车 6.99万 7.49万
乐风LOVA 1.6 ATSX2006款 小轿车 10.04万 10.19万
乐风LOVA 1.6 MTSX2006款 小轿车 8.89万 9.39万
乐风LOVA 2007款系列

乐风LOVA 1.4 ATSE2007款 小轿车 8.41万 8.99万
乐风LOVA 1.4 ATSL2007款 小轿车 7.72万 8.29万
乐风LOVA 1.4 MTSE2007款 小轿车 7.45万 8.19万
乐风LOVA 1.4 MTSE 活力版2007款 小轿车 8.79万 8.79万
乐风LOVA 1.4 MTSL2007款 小轿车 6.68万 7.49万
乐风LOVA 1.4 MTSL Charcoal2007款 小轿车 6.53万 7.49万
乐风LOVA 1.6 ATSX2007款 小轿车 9.80万 10.19万
乐风LOVA 1.6 MTSX2007款 小轿车 8.77万 9.39万
新SPARK乐驰 2006款系列

新SPARK乐驰 0.8 AT舒适型2006款 小轿车 6.58万 6.28万
新SPARK乐驰 0.8 MT标准型2006款 小轿车 4.38万 4.58万
新SPARK乐驰 0.8 MT时尚型2006款 小轿车 4.98万 4.78万
新SPARK乐驰 1.0 MT舒适型2006款 小轿车 5.88万 5.88万
新SPARK乐驰 2007款系列

新SPARK乐驰 0.8 AT舒适型2007款 小轿车 5.73万 6.18万
新SPARK乐驰 0.8 MT基本型2007款 小轿车 3.96万 3.98万
新SPARK乐驰 0.8 MT时尚型2007款 小轿车 4.75万 4.78万
新SPARK乐驰 0.8 MT实用型2007款 小轿车 4.38万 4.28万
新SPARK乐驰 1.0 MT标准型2007款 小轿车 5.08万 5.08万
新SPARK乐驰 1.0 MT基本型2007款 小轿车 4.86万 4.48万
新景程EPICA系列

新景程EPICA 2.0 AT SE舒适型2007款 小轿车 14.07万 14.68万
新景程EPICA 2.0 MT SE舒适型2007款 小轿车 12.97万 13.78万
新景程EPICA 2.0 MT SX豪华型2007款 小轿车 14.80万 15.38万
新景程EPICA 2.0AT SX 豪华型2007款 小轿车 15.72万 16.28万
新赛欧SAIL系列

新赛欧Sedan 1.6 ATSE2005款 小轿车 8.45万 8.68万
新赛欧Sedan 1.6 MTSE2005款 小轿车 7.19万 7.48万
新赛欧Sedan 1.6 MTSL2005款 小轿车 5.85万 6.88万
新赛欧S-RV 1.6 ATSX2005款 小轿车 9.75万 9.88万
新赛欧S-RV 1.6 MTSE2005款 小轿车 7.57万 7.98万
新赛欧S-RV 1.6 MTSL2005款 小轿车 7.22万 7.58万


声明:以上车型参数及价格由卡优卡根据厂家资料采集,仅供参考。如有错漏,望来信告知。